TOP's 10
sexta-feira, 26 de outubro de 2012
Lista das cidades mais populosas e mais visitadas da América do Sul
1. São Paulo Pop 11.244.369 19.616.060 Brasil
2. Lima Pop 7.605.742 8.482.619 Peru
3. Bogotá Pop 6.840.116 7.881.156 Colômbia
4. Rio de Janeiro Pop 6.161.047 11.812.482 Brasil
5. Santiago Pop 4.434.900 6.257.354 Chile
6. Caracas Pop 3.205.463 5.329.355 Venezuela
7. Salvador Pop 2.948.733 3.948.145 Brasil
8. Buenos Aires Pop 2.776.338 13.170.145 Argentina
9. Belo Horizonte Pop 2.434.642 5.031.438 Brasil
10. Porto Alegre Pop 1.430.220 3.959.807 Brasil
As 10 Maiores Capitas brasileiras. De acordo ao Wikipédia Veja abaixo:
1. São Paulo - SP Pop: 11 316 149
2. Rio de Janeiro - RJ Pop: 6 355 949
3. Salvador - BA Pop: 2 693 605
4. Brasília - DF Pop: 2 609 997
5. Fortaleza- CE Pop: 2 476 589
6 Belo Horizonte - MG Pop: 2 385 639
7. Manaus - AM Pop: 1 832 426
8. Curitiba - PR Pop: 1 674 540
9. Recife - PE Pop: 1 546 516
10. Porto Alegre - RS Pop: 1 413 064
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_dos_cem_munic%C3%ADpios_mais_populosos_do_Brasil
2. Rio de Janeiro - RJ Pop: 6 355 949
3. Salvador - BA Pop: 2 693 605
4. Brasília - DF Pop: 2 609 997
5. Fortaleza- CE Pop: 2 476 589
6 Belo Horizonte - MG Pop: 2 385 639
7. Manaus - AM Pop: 1 832 426
8. Curitiba - PR Pop: 1 674 540
9. Recife - PE Pop: 1 546 516
10. Porto Alegre - RS Pop: 1 413 064
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_dos_cem_munic%C3%ADpios_mais_populosos_do_Brasil
quarta-feira, 24 de outubro de 2012
Os 10 maiores Estados Brasileiros.
1 – Amazonas, 1.570.746
2 – Pará, 1.247.690
3 – Mato Grosso, 903.358
4 – Minas Gerais, 586.528
5 – Bahia, 564.693
6 – Mato Grosso do Sul, 357.125
7 – Goiás, 340.087
8 – Maranhão, 331.983
10 – Tocantins, 277.621
1 | Mirante do Vale | São Paulo | Altura 170 | Andares 51 | |
2 | Edifício Itália | São Paulo | Altura 165 | Andares 46 | Ano 1965 |
3 | Rio Sul Center | Rio de Janeiro | Altura 163 | Andares 48 | Ano 1982 |
4 | Edifício Altino Arantes | São Paulo | Altura 161 | Andares 40 | Ano 1947 |
5 | Torre Norte | São Paulo | Altura 158 | Andares 38 | Ano 1999 |
6 | Mansão Margarida Costa Pinto | Salvador | Altura 158 | Andares 43 | Ano 2008 |
7 | Edifício Begônias Sem imagem | São Paulo | Altura 158 | Andares 41 | Ano 2008 |
8 | Edifício Jabuticabeiras | São Paulo | Altura 158 | Andares 41 | Ano 2008 |
9 | Edifício Magnólias Sem Imagem | São Paulo | Altura 158 | Andares 41 | Ano 2008 |
10 | Edifício Resedá sem imagem | São Paulo | Altura 158 | Andares 41 | Ano 2008 |
As 10 Montanha mais Alta Da Ásia. veja Abaixo:
1º. Monte Everest- (NEPAL/CHINA) 8.848 M
2º. K2- (PAQUISTÃO/CHINA) 8.611 M
3º. Kangchenjunga- ( NEPAL/ÍNDIA) 8.586 M
4º. LhotSE (NEPAL/CHINA 8.516 M
5º. Makalu- (NEPAL/CHINA) 8.485 M
6º. Cho Oyu- (NEPAL/CHINA) 8.188 M
7 º. Dhaulagiri- (NEPAL) 8.167 M
8º. Manaslu- (NEPAL) 8.163 M
9º. Nanga Parbat- (PAQUISTÃO) 8.125 M
10º. Annpurna I- (NEPAL) 8.091 M
Assinar:
Postagens (Atom)